Шиномонтаж

Шиномонтаж - сервис, без которого не обойтись ни одному автолюбителю. Качественно и быстро отремонтировать покрышку помогут Вам специалисты нашего Автосервиса. Обратите внимание, что ремонт бывает "временный", устанавливается так называемый жгут в прокол колеса и Вы уже через пять минут продолжаете движение; и долгосрочный - идет полный демонтаж и разборка покрышки колеса, на которую наносится специальная армированная латка в место прокола. Шиномонтаж в своей работе использует только проверенные, качественные материалы известных мировых производителей.
Сезонный шиномонтаж - потребуется Вам при переходе на зимнию или летнюю шину. "Интурафто" вот уже не первый год предлагает своим клиентам Замену резины в отапливаемых боксах на подъемниках, а не на "уличных домкратах". Для посетителей предлагается теплое, уютное помещение, в котором время ожидания Вашего авто пролетит незаметно. Пока Вы ожидаете, наши профессиональные мастера произведут полный комплекс сезонного шиномонтажа, а именно: демонтаж колеса с последующей разбортировкой покрышки и соберут, учитывая все допуски данного автомобиля, сделают балансировку колеса и установят его на авто. Сезонный шиномонтаж занимает как правило от 20 до 50 минут, в зависимости от особенностей работ. Ну а цены, которые Вас безусловно порадуют мы не меняем уже более пяти лет и предлагаем Вам ознакомиться с ними ниже.
ШИНОМОНТАЖ ЦЕНЫ. СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ (КОМПЛЕКС)
R12/R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
---|---|---|---|---|
1 800 ₽. | 1 920 ₽. | 2 220 ₽. | 2 640 ₽. | 2 904 ₽. |
R18 | R19 | R20 | RХ ² | RХХ ¹ |
---|---|---|---|---|
3 408 ₽. | 4 090 ₽. | 4 420 ₽. | 1.2-1.4 | 4 200 ₽. |
ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА С БАЛАНСИРОВКОЙ
R12/R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
---|---|---|---|---|
1 100 ₽. | 1 200 ₽. | 1 300 ₽. | 1 500 ₽. | 1 800 ₽. |
R18 | R19 | R20 | RХ ² | RХХ ¹ |
---|---|---|---|---|
2 000 ₽. | 2 300 ₽. | 2 500 ₽. | 1.2 | 2 000 ₽. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ²
ВИД | R12/R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
---|---|---|---|---|---|
Баланс | 250 ₽. | 250 ₽. | 300 ₽. | 350 ₽. | 350 ₽. |
Снят/Уст | 50 ₽. | 50 ₽. | 50 ₽. | 70 ₽. | 80 ₽. |
Демонтаж | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 110 ₽. |
Монтаж | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 110 ₽. |
Жгут | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. |
Заплатка | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. |
Вентиль | 50 ₽. | 50 ₽. | 50 ₽. | 50 ₽. | 50 ₽. |
Герметик | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. |
Датчик | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. |
Мойка | 90 ₽. | 90 ₽. | 90 ₽. | 90 ₽. | 90 ₽. |
ВИД | R18 | R19 | R20 | RХ ² | RХХ ¹ |
---|---|---|---|---|---|
Баланс | 400 ₽. | 450 ₽. | 500 ₽. | 1.2 | 350 ₽. |
Снят/Уст | 90 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. | 1.2 | 150 ₽. |
Демонтаж | 120 ₽. | 130 ₽. | 150 ₽. | 1.2 | 200 ₽. |
Монтаж | 120 ₽. | 130 ₽. | 150 ₽. | 1.2 | 200 ₽. |
Жгут | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 1 | 400 ₽. |
Заплатка | 400 ₽. | 500 ₽. | 500 ₽. | 1.2 | 500 ₽. |
Вентиль | 50 ₽. | 50 ₽. | 50 ₽. | 1.2 | 50 ₽. |
Герметик | 100 ₽. | 150 ₽. | 150 ₽. | 1.2 | 200 ₽. |
Датчик | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. | 400 ₽. |
Мойка | 90 ₽. | 90 ₽. | 90 ₽. | 100 ₽. | 100 ₽. |
² - ЦЕНЫ РАБОТ ЗА ОДНО КОЛЕСО.
RX ² - (1,2) Коэффициент для минивэнов, внедорожников и низкопрофильной резины (< 50).
RXX ¹ - Микроавтобусы, грузопассажирский и грузовой транспорт до 3,5т.
Услуги сервиса
- Диагностика
- Автосервис
- Ремонт
- Кузовные работы
- Дополнительно